Таблица отличий характеристик различных моделей XT600
2 октября 2011 - Владимир
Модель | XT600E | XT600E | XT600K | XT600 | XT600 |
Год | 2002 | 1998 | 1991 | 1987 | 1986 |
Тип | DJ021 | 3TB | 3TB | 2KF | 43F |
Номинальная мощность// макс. крутящий момент (KW/Nm/1/min) |
29/6000 // 48,4/5500 | 33/6500 // 50/5500 | 32/6500//49,5/5500 | ||
Диаметр х ход поршня / объём (мм/см3) | 84,0 x 95,0/595 | ||||
Коэффициент сжатия | 8,5:1 | ||||
Зазоры клапанов, впуск/выпуск (мм) | 0,05-0,10/0,12-0,17 | 0,07-0,12/0,12-0,17 | |||
Тип/обозначение карбюратора | Teikei Y26PV/4PT-00 | Teikei Y26PV/3YP 10 | Teikei Y27PV/2KF 10 | Teikei Y27PV/43F00 | |
Главный жиклёр левый/правый | 130/120 | 135/110 | 135/120 | 130/125 | |
Игла/позиция (слева) | 5D99/3 сверху | 5D94/3 сверху | 5C42/3 сверху | 5C37/4 сверху | |
Игла/позиция (справа) | 5Y17/3 сверху | 5Y14/3 сверху | 5X74/4 сверху | 4A71/4 сверху | |
Needle jet / pilot jet | левый+правый 2,60/46 | левый+правый V00/48 | левый:V00, правый:00/48 | /46 | |
Уровень топлива/Высота поплавка (мм) | 6-8/25-27 | ||||
Холостые обороты (в минуту) | 1300 +/-100 | 1300 +/-50 | |||
Цепь/Число звеньев | Daido 520 V2/106 | Daido 520 V2/102 | D.I.D. 520 VC/102 | ||
Передние шины/Давление (Бар) | 90/90-21 54S/1,5 | 3.00S21 4PR/1,5 | 3.00-21 48R или 3.00S21/1,8 |
||
Задние шины/Давление (Бар) | 120/90-17 64S/2,0 | 4,60S18 4PR или 4,00S18 4PR/2,2 |
4,00-18 64R или 4,60S18 /2,3 |
||
Объём масла/замены без фильтра /с фильтром(в литрах) |
3,3/2,8/2,7 | 2,4/2,1/2,0 | 2,4/2,0/1,9 | ||
Масло, лето/зима | 20W40/10W40, API SE | 20W40/10W30 | 20W40/10W30 | ||
Тормозная жидкость | DOT 3/DOT 4 | DOT 4 | DOT 3/DOT 4 | ||
Объём бензобака/резерв (Литры) | 15,0/2,0 | 13,0/2,0 | 11,0/1,5 | ||
Объём и тип масла в вилке | 538, SAE 10W | 537, SAE 10W | 483, SAE 10W30SE | ||
Давление в перьях вилки норма/макс. (Бар) | - | 0/ до 1,0 | 0,4/ до 1,0 | ||
Тип и ёмкость аккумулятора (V/Ah) | 12/8, необслуживаемый | 12/3,2 необслуживаемый | 12/4,0 | 12/4,0 | |
Лампа в фаре (V/W) | 12/ 55/60 | ||||
Лампы в заднем фонаре/тормозном /поворотниках (V/W) |
12/ 5/21 /21 | ||||
Тип зажигания | T.C.I., цифровое | C.D.I. | |||
Свеча зажигания/зазор(мм) | NGK DPR8EA-9/0,8-0,9 | NGK DR7ES/0,6-0,7 |
Рейтинг: +1
Голосов: 1
12444 просмотра
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!